
| 环境条件 | 温度 | 15~25℃ |
| 湿度 | <80%(25℃) | |
| 海拔 | <1500m | |
| 电源频率 | 50Hz | |
| 额定容量 | COS0.8: 2.5VA-60VA; COS1.0: 2.5VA-20VA; | |
| 电流范围 | 1%~120% | |
| 二次电流 | 5A(可以定制) | |
| 功率因数 | 0.8、1.0 | |
| 准确度 | ±3%±0.0025VA | |
| 试验电压 | 2kV | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 250×350×175mm3 | |
| 重量 | 8kg | |
| 环境条件 | 温度 | 15~25℃ |
| 湿度 | <80%(25℃) | |
| 海拔 | <1500m | |
| 电源频率 | 50Hz | |
| 额定容量 | 1.25VA-158.75VA | |
| 电压范围 | 20%~120% | |
| 二次电流 | 100/√3V(可以定制) | |
| 功率因数 | 0.8、1.0 | |
| 准确度 | ±3%±0.05VA | |
| 试验电压 | 2kV | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 250×350×175mm3 | |
| 重量 | 8kg | |
邮箱:contact@guoyi.com.sg
地址:2 KALLANG AVENUE 08-30 CT HUB SINGAPORE 339407
全国服务热线:0065-93262640
官网二维码