
| 变比范围 | 全范围测量(电磁型) ±0.2% | |
| 误差测量范围 | 一次电压:3-110kV/√3(非标准一次电压也可) | |
| 二次电压 |
100V,100V/√3 、6kV/100V 10kV/100v 、20kV/100V 35kV/100V、6kV/√3/100V/√3、10kV/√3/100V/√3 、20kV/√3/100V/√3、35kV/√3/100V/√3、66kV/√3/100V/√3、110kV/√3/100V/√3 |
|
| 功率因数 | 0.0-1.0 | |
| 极限误差 | ±0.05% | |
| 直流电阻 | 0.0-0.1Ω | ±3% |
| 0.1-50Ω | ±1% | |
| PT二次负荷 | 1VA-500VA | ±2% |
| 检 定 | 电压范围 | 0-100V (百分表误差0.5%) |
| 比差 | 0.001%-3% (100V) | |
| 角差 | 0.00′-50′(100V) | |
| 误差 | △X=±(2%×X+2%×Y±2个字) | |
| △Y=±(2%×X+2%×Y±2个字) | ||
| 导纳 | 0.1mS-99.9mS | |
| 误差 | △X=±(2%×X+2%×Y±2个字) | |
| △Y=±(2%×X+2%×Y±2个字) | ||
| 工作电源 | AC 220V ±10%/50Hz ±2% | |
| 环境温度 | 0-40℃ | |
| 整机功耗 | 30W(静态)150W(工作) | |
| 环境温度 | 0-40℃ | |
| 环境湿度 | 25℃时<85% | |
| 整机重量 | ≤6kg | |
| 整机体积 | 37cm×28cm×16cm | |
邮箱:contact@guoyi.com.sg
地址:2 KALLANG AVENUE 08-30 CT HUB SINGAPORE 339407
全国服务热线:0065-93262640
官网二维码