阻抗电压 | ≤12% |
输出电压波形 | 正弦波 |
表面温升 | <55℃ |
空载电流 | <4% |
规格型号 | 容量(kVA) | 输入电压(V) | 输出电压(kV) | 输出电流(mA) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
GSB-1.5/50 | 1.5 | 200或400 | 50 | 30 | 260×240×450 | 12 |
GSB-3/50 | 3 | 60 | 330×280×510 | 25 | ||
GSB-5/50 | 5 | 100 | 330×280×510 | 32 | ||
GSB-10/50 | 10 | 200 | 360×350×850 | 37 | ||
GSB-15/50 | 15 | 300 | 360×350×950 | 72 | ||
GSB-20/50 | 20 | 400 | 360×350×1000 | 78 | ||
GSB-25/50 | 25 | 500 | 430×450×1100 | 82 | ||
GSB-30/50 | 30 | 600 | 430×450×1200 | 120 | ||
GSB-5/100 | 5 | 200或400 | 100 | 50 | 360×350×1000 | 72 |
GSB-10/100 | 10 | 100 | 360×350×1100 | 75 | ||
GSB-15/100 | 15 | 150 | 360×350×1200 | 78 | ||
GSB-20/100 | 20 | 200 | 430×450×1200 | 82 | ||
GSB-25/100 | 25 | 250 | 430×450×1200 | 110 | ||
GSB-30/100 | 30 | 300 | 430×450×1200 | 120 | ||
GSB-15/120 | 15 | 120 | 125 | 360×350×1100 | 85 | |
GSB-20/120 | 20 | 160 | 430×450×1200 | 121 | ||
GSB-25/120 | 25 | 200 | 430×450×1200 | 115 | ||
GSB-30/120 | 30 | 250 | 430×450×1200 | 130 |
1、本干式试验变压器体积小、重量轻、结构紧凑、免维护
2、接线简单直观,使用方便
3、绝缘可靠性好,外形美观
4、该干式试验变压器有过流保护功能
官网二维码