标准电压(kV) | 冲击电容量(μF) | 级电容量(μF) | 冲击能量(kJ) | 级电压(kV) | 级数 | 重量(kg) |
±300—±900 | 0.133—0.111 | 0.4—1 | 6—45 | ±100 | 3—9 | 547—1378 |
±1000—±1600 | 0.05—0.0937 | 0.5—1.5 | 25—120 | ±100 | 10—16 | 1366—1880 |
±1800—±2400 | 0.056—0.0833 | 0.5—1 | 90—240 | ±200 | 9—12 | 7353—11574 |
±2800—±3200 | 0.0357—0.0625 | 0.5—1.5 | 140—320 | ±200 | 14—16 | 10266—15680 |
±3600—±4800 | 0.0278—0.03125 | 0.5—2 | 80—240 | ±200 | 18—24 | 15480—23500 |
1、回路电感小,并采取带阻滤波措施,在大电容量负载下能产生标准冲击波,负载能力大。
2、电压利用系数高,雷电波和操作波分别不低于85%和80%。
3、调波方便,操作简单,同步性能好,动作可靠。
4、采用恒流充电自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强。
官网二维码