项目 | 技术指标及参数 | 备注 |
测试电流 | 2.5A,5A,10A,20A,40A | / |
测量范围 | 2.5A:10mΩ~8Ω | / |
5A: 1mΩ~4Ω | / | |
10A: 1mΩ~2Ω | / | |
20A: 1mΩ~1Ω | / | |
40A: 1mΩ~500mΩ | / | |
测量准确度 | ±0.2%(满量程) | / |
数据存储 | 255个 | / |
显示 | 液晶显示器 | 电阻显示为4 1/2位 |
最大分辨率 | 0.1μΩ | / |
电源 | AC220V±22V,50Hz±2 Hz | 保险管10A |
最大功耗 | 1200W | 测试电流为10A时 |
工作环境 | 环境温度:0℃~40℃ 相对湿度:≤80% | / |
2、大容量CPU可存储255组测量结果
3、大屏幕液晶显示,全中文菜单引导操作,直观简单
4、直阻测试仪具有自动放电和放电指示功能,减少误操作,保证设备人员安全
5、输出电流大重量轻,立式机箱,现场使用方便
6、自带面板式微型打印机,可汉化打印测量结果
7、存储结果可查阅、打印
官网二维码