相电流输出(有效值) | 0~40A/相,精度:0.5% |
三相并联输出(有效值) | 0~120A/三相同相位并联输出 |
相电流长期允许工作值(有效值) | 10A |
每相最大输出功率 | 420VA |
三相并联电流最大输出功率 | 900VA |
三并电流最大输出允许工作时间 | 10s |
频率范围 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
谐波次数 | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
电流输出 | 0~±30A/相 ; 精度:0.5% |
相电压输出(有效值) | 0~125V/相 精度:0.5% |
线电压输出(有效值) | 0~250V |
相电压/线电压输出功率 | 75VA/100VA |
频率范围 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
谐波次数 | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
相电压输出幅值 | 0~±150V;精度:0.5% |
线电压输出幅值 | 0~±300V |
相电压/线电压输出功率 | 90VA/180VA |
开关量输入端子 | 8对 |
空接点 | 1~20mA,24V 装置内部有源输出 |
电位翻转 | 0~6VDC为低电平;15~250VDC为高电平 |
开关量输出端子 | 4对,空接点,遮断容量:110V/2A,220V/1A |
范围 | 1ms~9999s |
测量精度 | 1ms |
体积 | 455×530×220mm3 |
重量 | 约30kg |
AC | 220V±10% ; 50Hz ; 15A |
官网二维码