
| 参考电压输入范围(峰值) | 10V~200V,可定制(0-250V) |
| 全泄漏电流测量范围(峰值) | 100uA~8mA,可定制(0-20mA) |
| 阻性电流测量范围(峰值) | 100uA~8mA,可定制(0-20mA) |
| 容性电流测量范围(峰值) | 100uA~8mA,可定制(0-20mA) |
| 角度测量范围 | 0°~90° |
| 功耗 | 4W |
| 系统测量准确度 | ±(读数×5% +5个字)(谐波电流不大于2mA) |
| 交流电源 | AC220V ±10%,50Hz ±1% |
邮箱:contact@guoyi.com.sg
地址:2 KALLANG AVENUE 08-30 CT HUB SINGAPORE 339407
全国服务热线:0065-93262640
官网二维码