
| 使用条件 | 环境温度 | 0℃~+45℃ |
| 相对湿度 | ≤85%RH | |
| 测量范围及恒流值(有效值) | 电阻 | 0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA) |
| 电压 | AC0~19.99V | |
| 测量精度及分辨率 | 精度 | 0~0.2Ω≤±3%±1d |
| 0.2Ω~199.9Ω≤±1.5%±1d | ||
| 1~19.99V≤±3%±1d | ||
| 分辨率 | 0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01 | |
| 接地电阻及地电压引起的测量误差 | 允许辅助接地电阻 | RC(C1与C2之间) |
| 0~2Ω,2~20Ω≤1kΩ | ||
| 20~200Ω≤2kΩ | ||
| RP(P1与P2之间) < 40kΩ,误差≤±5% | ||
| 允许地电压(工频有效值) | ≤5V,误差≤±5% | |
| 电源及功耗 | 最大功率损耗 | ≤2W |
| 直流 | 8×1.5V(AA,R6)电池 | |
| 交流 | 220V/50Hz | |
| 体积与重量 | 体积 | 220×200×105mm3 |
| 重量 | ≤1.4kg |
邮箱:contact@guoyi.com.sg
地址:2 KALLANG AVENUE 08-30 CT HUB SINGAPORE 339407
全国服务热线:0065-93262640
官网二维码