
| 工作电源 | AC380V | AC220V | ||
| CT伏安特性试验 | 单机 | 0~1000V、0~20A | 0~600V、0~20A | |
| 外接升压器(选配) | 0~2500V、0~3A | 0~2000V、0~3A | ||
| 分辨率 | 0.1V、1mA | |||
| 精度 | ≤0.5% | |||
| 5%或10%误差曲线 | 精度 | ≤1.0% | ||
| CT变比试验 | 范围 | 5~25000A/5A(5000A/1A) | ||
| 精度 | ≤1.0% | |||
| 一次通流 | 电流范围 | 0~1000A | ||
| 通流时间 | 5分钟 | |||
| 工作电源 | AC220V或AC380V 50Hz | |||
| 环境温度 | -10℃ ~ +50℃ | |||
| 主机体积 | 420×330×320mm3 | |||
| 主机质量 | 39kg | |||
| 外接升压器体积(选配) | 310×310×330mm3 | |||
| 外接升压器重量(选配) | 25kg | |||
邮箱:contact@guoyi.com.sg
地址:2 KALLANG AVENUE 08-30 CT HUB SINGAPORE 339407
全国服务热线:0065-93262640
官网二维码