
| 环境温度 | (23±5)℃ |
| 环境湿度 | (45~75)% RH |
| 被测信号波形 | 正弦波、β=0.02 |
| 被测信号频率 | (50±0.2)Hz |
| 被测载流导线在钳口中的位置 | 任意 |
| 测量相位时被测信号幅值范围 | 100~220V、0.5~1.5A |
| 外参比频率电磁场干扰 | 应避免 |
| 量限 | 分辨率 | 基本误差极限 |
| 20V | 0.01V | ±(1.2%RD+2) |
| 200V | 0.1V | ±(1.0%RD+2) |
| 500V | 1V | ±(1.2%RD+2) |
| 环境温度 | (0~40)℃ | |
| 环境湿度 | (20~80)% RH | |
| 被测信号波形 | 正弦波、β=0.05 | |
| 被测信号频率 | (50±0.5)Hz | |
| 被测载流导线在钳口中的位置 | 任意 | |
| 测量相位时被测信号幅值范围 | 测U1-U2相位时:30V~500V | |
| 测I1-I2 相位时:10mA~10.00A | ||
| 测U1-I2 或 I1-U2 相位时:10V~500V、10mA~10.00A | ||
| 外参比频率电磁场干扰 | 应避免 | |
| 额定工作误差极限 | 在上所述额定工作条件下,各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍 | |
| 范围 | 分辨率 | 基本误差极限 |
| 0~360° | 1° | ±3° |
| 显示位数 | 三位半 | |
| 采样速率 | 3次/秒 | |
| 电源 | 单个9V迭层电池、电源电流小于5mA | |
| 外形尺寸 | 表壳尺寸 | 192×95×55mm3 |
| 钳壳尺寸 | 140×42×20mm3 | |
| 钳口尺寸 | Φ7mm×9mm | |
| 重量 | 表体 | 280g |
| 测量钳 | 2×200g | |
| 储存条件 | 温度 | -10℃~50℃ |
邮箱:contact@guoyi.com.sg
地址:2 KALLANG AVENUE 08-30 CT HUB SINGAPORE 339407
全国服务热线:0065-93262640
官网二维码