输出电压等级 | 0.25kV、0.5kV、1kV、2.5kV、5kV、10kV |
测试电压精度 | ±(5%+10V) |
短路电流 | 典型值10mA |
量程 | 电阻测量有效范围 | 精度 |
20MΩ | 0.01~19.99MΩ | ±(5%+3d) |
200MΩ | 5.0~199.9MΩ | ±(5%+3d) |
2000MΩ | 50~1999MΩ | ±(5%+3d) |
20GΩ | 0.5~19.99GΩ | ±(5%+3d) |
200GΩ | 5.0~199.9GΩ | ±(10%+3d) |
2000GΩ | 50~1999GΩ | ±(20%+10d) |
抗电场干扰能力 | 2mA(50/60Hz) |
报时、报警功能 |
秒表显示最大值为19分59秒。20分钟一循环。声响报点为15秒、60秒、每分钟 到点报短促声响,电阻读数保持3秒,被测电阻低于量程下限,读数无效时以连续声报警 |
显示表 | 三位半LCD数字表头三个,分别显示测试电压、电阻、时间 |
供电 | 内附可充电锂电池,DC15V供电。带交流(50/60Hz)专用适配器接入口对电池进行充电工作 |
使用环境 | 温度:-20℃~+40℃;相对湿度:20%~90% |
体积 | 315×240×180mm(长×宽×高) |
质量 | 5.5kg |
官网二维码