输出电压 | DC:-500V, -1000V, -2500V, -5000V | |
误差:±5%FS(FS 为满量程值) | ||
测试精度范围 | 1 MΩ~20 MΩ | 误差:±10%FS(FS 为满量程值) |
20 MΩ~1000 MΩ | 误差:±5%FS(FS 为满量程值) | |
1GΩ ~20 GΩ | 误差:±5%FS(FS 为满量程值) | |
20GΩ~200GΩ | 误差:±10%FS(FS 为满量程值) | |
1T≧200GΩ | 误差:±20%FS(FS 为满量程值) | |
测试范围 | 500V(0-10GΩ) | |
1000V(0-20GΩ) | ||
2500V (0-200 GΩ | ||
5000V (0-1TΩ) | ||
数字测试和显示范围 | 0-1TΩ | |
使用条件 | 环境温度 | 0℃-40℃ |
相对湿度 | ≤70%RH | |
电源适用范围 | 交流:220V±10%(内置锂电供电) | |
体积与重量 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | |
<3kg |
官网二维码