显示方式 | 12.1英寸工业级液晶触摸屏(XP操作平台) |
存储方式 | 固定8G |
测试方法 | 低压脉冲法、多次脉冲法、冲闪电流法 |
操作方式 | 双操作,触摸笔兼触控鼠标操作 |
测试距离 | 不小于60km |
最短测试距离(盲区) | 0-5米或无盲区 |
精确定点误差 | ±0.2m |
测试误差 | 系统误差小于±1% |
多次脉冲产生器 | 冲击电压≤40kV |
分辨率 | V/fm;V为传波速度m/μs;软件游标0.10米 |
仪器采样频率 | 6.25MHz、12.5MHz、25MHz、50MHz、100MHz |
电源与功耗 | AC 220V±10%;不大于15W;DC 12V(7AH);不大于20W |
待机时间 | 可连续使用6小时左右 |
主机重量 | 6.2kg |
环境温度 | -10℃~40℃ |
外形尺寸 | 180mm×300mm×400mm |
温度 | -20℃~﹢40℃ |
相对湿度 | ≤80% |
官网二维码