环境温度 | -10℃~40℃ | |
测量误差 | 粗测误差±1% | |
最长测试距离 | 32km(明线可达100km) | |
最短测试距离(盲区) | 1m | |
采样速率 | 25MHz | |
电源与功耗 | 交流或机内直流供电 | |
AC 220V±10% | 功耗不大于10W | |
DC 6V/7AH | 功耗不大于6W | |
机内发送脉冲宽度与幅度 | 0.2μs,100~120V | |
2μs,150~160V | ||
工作方式 | 低压脉冲、直流高压闪测及冲击高压闪测法 | |
显示分辨率 | 320×240 LCD液晶带背光显示 | |
质 量 | 6kg | |
体 积 | 500×300×195mm3 |
官网二维码