操作显示 | 192×64点阵汉化液晶 |
温控区域 | 6路 |
温控范围 | 室温+5℃~400℃,增量:1℃,精度:±0.1℃ |
程序升温阶数 | 16阶 |
程升速率 | 0.1~40℃/min |
气路控制 | 机械阀控制方式、电子压力流量控制方式任选 |
外部事件 | 4路 |
进样器种类 | 填充柱、毛细管、六通阀气体进样、自动顶空进样等任选 |
检测器数目 | 5个,FID、TCD、ECD、FPD、NPD(可选配) |
启动进样 | 手动、自动任选 |
通信接口 | 以太网:IEEE802.3 |
氢火焰离子化检测器(FID) | |
检测限 | ≤3×10-12g/s (正十六烷/异辛烷) |
基线噪声 | ≤5×10-14A |
基线漂移 | ≤1×10-13A/30min |
线性范围 | ≥107 |
热导检测器(TCD) | |
灵敏度 | S≥10000mV.ml/mg(苯/甲苯)(放大1、2、4、8倍任选) |
检测器数目 | 5个,FID、TCD、ECD、FPD、NPD(可选配) |
基线噪声 | ≤20μV |
基线漂移 | ≤30μV/30min |
线性范围 | ≥105 |
电子捕获检测器(ECD) | |
检测限 | ≤1×10-14g/ml(丙体六六六/异辛烷) |
基线噪声 | ≤0.03mV |
基线漂移 | ≤0.2mV/30min |
线性范围 | ≥104 |
放射源 | Ni63 |
检测限 | (S)≤2×10-11g/s 、(P)≤1×10-12g/s(甲基对硫磷/无水乙醇) |
基线噪声 | ≤3×10-13A |
基线漂移 | ≤2×10-12A/30min |
线性范围 | 对硫≥103、对磷≥104 |
官网二维码