
| 升压器容量 | 1.5kVA |
| 升压速度 | 2.0kV/s,2.5kV/s,3.0kV/s,3.5kV/s 四档任选 |
| 误 差:0.2kV/s | |
| 输出电压 | 0~80kV(可选) |
| 电压精度 | ±(2%读数+2字) |
| 电源畸变率 | <1% |
| 电极间隙 | 标准2.5mm |
| 试验次数 | 6 次(1-6次可选) |
| 静放时间 | 5 min (1-9min可选) |
| 外形尺寸 | 670mm×420mm×410mm |
| 仪器重量 | 38kg |
| 环境温度 | 0~40℃ |
| 相对湿度 | ≤85% |
| 工作电源 | AC220V±20% |
| 电源频率 | 50Hz(1±10%) |
| 功率消耗 | <200W |
邮箱:contact@guoyi.com.sg
地址:2 KALLANG AVENUE 08-30 CT HUB SINGAPORE 339407
全国服务热线:0065-93262640
官网二维码