
| 测试电压范围 | 0~2000V AC,0~500V DC |
| 测试电容范围 | 50pF~200pF |
| 测试温度范围 | 室温~125℃ |
| 介损测试范围 | 0.00001~1 |
| 测量精度 | ±(示值×0.5%+0.0001) |
| 相对介电常数 | ±(示值×0.5%+0.1) |
| 电阻率分辨力 | 0.001MΩ·m |
| 电阻率测量范围 | 2.5MΩ·m~20TΩ·m |
| 功率 | 500W |
| 电源电压 | AC220V±22V |
| 外形尺寸 | 470×430×380mm3 |
| 重量 | 23kg |
| 环境温度 | 0℃ ~ +40℃ |
| 相对湿度 | ≤75%RH |
邮箱:contact@guoyi.com.sg
地址:2 KALLANG AVENUE 08-30 CT HUB SINGAPORE 339407
全国服务热线:0065-93262640
官网二维码